2023. gada Inčukalna PGK jaudas izsoles
Inčukalna pazemes gāzes krātuves 2023. gada jaudas produktu izsoļu kalendārs ir pieejams ŠEIT.
2023. gada 23. februāra prezentācija par Inčukalna PGK izsoļu norisi pieejama ŠEIT.
* Informācija par izsoļu norisi tiks papildināta.
Izsoles datums | Izsoles ID | Izsoles statuss Notiek / Nenotiek / Noslēgusies | Izsoles pieejamais krātuves jaudas apjoms MWh | Izsoles nolikums, saite | Izsoles piedāvājuma lapa, saite |
Kopējais pieprasītais krātuves jaudas apjoms MWh |
Kopējais piešķirtais krātuves jaudas apjoms MWh | Piemērojamā prēmija EUR/MWh bez PVN |
Grupētās jaudas produkta izsoles | ||||||||
1.03.2023 | IPGK1YP/2023/1 | Notiek | 2 013 149.000 | Saite | Saite | 5 963 015.000 | 2 013 149.000 | 3,06 |
15.03.2023 | IPGK1YP/2023/2 | Notiek | 1 541 532.000 | Saite | Saite | 6 745 548.000 | 1 541 532.000 | 3,38 |
29.03.2023 | IPGK1YP/2023/3 | Notiek | 1 119 121.000 | Saite | Saite | 4 772 100.000 | 1 119 121.000 | 2,53 |
12.04.2023 | IPGK1YP/2023/4 | Nenotiek | ||||||
26.04.2023 | IPGK1YP/2023/5 | Notiek | 1 064 552.000 | Saite | Saite | 5 794 117.000 | 1 064 552.000 | 4,08 |
10.05.2023 | IPGK1YP/2023/6 | Notiek | 3 661 426.063 | Saite | Saite | 7 887 104.000 | 3 661 426.063 | 3,15 |
24.05.2023 | IPGK1YP/2023/7 | Nenotiek | ||||||
7.06.2023 | IPGK1YP/2023/8 | Nenotiek | ||||||
Divu gadu grupētās jaudas produkta izsoles | ||||||||
1.03.2023 | IPGK2YP/2023/1 | Notiek | 4 000 000.000 | Saite | Saite | 9 502 360.000 | 4 000 000.000 | 3,30 |
15.03.2023 | Nenotiek | |||||||
29.03.2023 | Nenotiek | |||||||
12.04.2023 | Nenotiek | |||||||
26.04.2023 | Nenotiek | |||||||
10.05.2023 | Nenotiek | |||||||
24.05.2023 | Nenotiek | |||||||
Atslēdzamās jaudas produkta izsoles | ||||||||
14.06.2023 | IPGKAJP/2023/1 | Nenotiek |
Inčukalna pazemes gāzes krātuves 2022. gada jaudas produktu izsoļu vēsture ir pieejama ŠEIT.