2026. gada Inčukalna PGK jaudas izsoles
Inčukalna pazemes gāzes krātuves 2026. gada jaudas produktu izsoļu kalendārs ir pieejams ŠEIT
Informācija tiks papildināta.
| Izsoles datums | Izsoles ID | Izsoles statuss Notiek / Nenotiek / Noslēgusies | Izsoles pieejamais krātuves jaudas apjoms MWh | Izsoles nolikums, saite | Izsoles piedāvājuma lapa, saite |
Kopējais pieprasītais krātuves jaudas apjoms MWh |
Kopējais piešķirtais krātuves jaudas apjoms MWh | Piemērojamā maksa EUR/MWh bez PVN | Pārcelšanas maksa EUR/MWh bez PVN |
| Piecu gadu grupētās jaudas produkta izsoles | |||||||||
| 10.02.2026 | IPGK5YP/2026/1 | ||||||||
| 24.02.2026 | IPGK5YP/2026/2 | ||||||||
| 10.03.2026 | IPGK5YP/2026/3 | ||||||||
| 24.03.2026* | IPGK5YP/2026/4 | ||||||||
| Grupētās jaudas produkta izsoles | |||||||||
| 26.02.2026 | IPGK1YP/2026/1 | ||||||||
| 12.03.2026 | IPGK1YP/2026/2 | ||||||||
| 26.03.2026 | IPGK1YP/2026/3 | ||||||||
| 9.04.2026 | IPGK1YP/2026/4 | ||||||||
| 23.04.2026 | IPGK1YP/2026/5 | ||||||||
| 7.05.2026* | IPGK1YP/2026/6 | ||||||||
| Atslēdzamās jaudas produkta izsoles | |||||||||
| 19.05.2026 | IPGKAP/2026/1 | ||||||||
| 2.06.2026 | IPGKAP/2026/2 | ||||||||
| 16.06.2026 | IPGKAP/2026/3 | ||||||||
| 30.06.2026 | IPGKAP/2026/4 | ||||||||
| 14.07.2026 | IPGKAP/2026/5 | ||||||||
| 28.07.2026 | IPGKAP/2026/6 | ||||||||
| 11.08.2026 | IPGKAP/2026/7 | ||||||||
| 25.08.2026 | IPGKAP/2026/8 | ||||||||
| 8.09.2026 | IPGKAP/2026/9 | ||||||||
| 29.09.2026* | IPGKAP/2026/10 | ||||||||
* Ne vēlāk kā mēnesi pirms papildus krātuves jaudas izsoles sākuma datuma sistēmas operators var publicēt savā tīmekļvietnē informāciju par papildus krātuves jaudas izsoles norisi.