Natural gas parameters

Gas quality is measured according to the International Organization for Standardization standard ISO 6976 “Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition“

Natural gas quality parameters

2026-07-03
Gas regulation stations
Name Calorific value Wobbe index Density absolute Calorific value Wobbe index Density absolute Density relative
- superior inferior - - superior inferior - - -
- 25/20° C (combustion/measurement) - 25/0° C (combustion/measurement)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Aizkraukle 10.920 9.862 14.107 0.7218 11.726 10.590 15.145 0.7751 0.5995
Baldone 10.920 9.862 14.105 0.7218 11.726 10.590 15.143 0.7751 0.5995
Brocēni 10.383 9.360 13.795 0.6820 11.149 10.051 14.810 0.7323 0.5664
Cēsis 10.944 9.884 14.155 0.7202 11.752 10.613 15.197 0.7733 0.5981
Daugavpils 10.428 9.403 13.865 0.6814 11.198 10.097 14.886 0.7317 0.5660
Daugmale 10.919 9.861 14.107 0.7218 11.725 10.589 15.145 0.7751 0.5995
Dobele 10.922 9.864 14.108 0.7218 11.728 10.592 15.146 0.7751 0.5995
Dzirkstele 10.382 9.360 13.825 0.6816 11.148 10.051 14.843 0.7319 0.5661
Ezerciems 10.946 9.886 14.156 0.7202 11.754 10.616 15.198 0.7734 0.5982
Jēkabpils 10.874 9.819 14.069 0.7197 11.676 10.544 15.105 0.7728 0.5977
Jelgava-2 10.920 9.863 14.108 0.7217 11.726 10.591 15.146 0.7750 0.5994
Kaibala 10.919 9.862 14.106 0.7218 11.725 10.590 15.144 0.7751 0.5995
Kalnciems 10.458 9.430 13.909 0.6810 11.230 10.126 14.933 0.7313 0.5656
Koknese 10.876 9.822 14.070 0.7198 11.679 10.547 15.106 0.7729 0.5978
Krimulda 10.919 9.862 14.107 0.7217 11.725 10.590 15.145 0.7750 0.5993
Liepāja 10.372 9.351 13.766 0.6837 11.137 10.041 14.779 0.7342 0.5679
Līgatne 10.945 9.885 14.155 0.7202 11.753 10.615 15.197 0.7733 0.5981
Līvāni 10.874 9.819 14.066 0.7196 11.676 10.544 15.101 0.7727 0.5976
Lode 10.971 9.910 14.165 0.7226 11.781 10.641 15.208 0.7759 0.6001
Lutriņi 10.340 9.321 13.793 0.6815 11.103 10.009 14.808 0.7318 0.5660
Nākotne 10.920 9.863 14.108 0.7217 11.726 10.591 15.146 0.7750 0.5995
Ogre 10.919 9.862 14.106 0.7218 11.725 10.590 15.144 0.7751 0.5995
Preiļi 10.875 9.820 14.069 0.7197 11.678 10.545 15.105 0.7728 0.5977
Rēzekne 10.428 9.403 13.865 0.6814 11.198 10.097 14.886 0.7317 0.5660
Rīga-1 10.920 9.862 14.109 0.7218 11.726 10.590 15.147 0.7751 0.5994
Rīga-3 10.919 9.861 14.108 0.7217 11.725 10.589 15.146 0.7750 0.5994
Saldus 10.390 9.368 13.812 0.6818 11.157 10.059 14.829 0.7321 0.5662
Sigulda 10.944 9.885 14.155 0.7201 11.752 10.614 15.197 0.7732 0.5980
Sloka 10.459 9.431 13.910 0.6810 11.231 10.127 14.934 0.7313 0.5656
Tadaiķi 10.383 9.361 13.785 0.6836 11.149 10.052 14.800 0.7341 0.5677
Valmiera-2 10.971 9.910 14.165 0.7226 11.781 10.641 15.208 0.7759 0.6001
Vangaži 10.919 9.861 14.108 0.7217 11.725 10.589 15.146 0.7750 0.5994
Vecbebri 10.880 9.826 14.073 0.7199 11.683 10.551 15.109 0.7730 0.5978
Zaķumuiža 10.920 9.862 14.108 0.7217 11.726 10.590 15.146 0.7750 0.5994
Zirņi 10.418 9.394 13.836 0.6817 11.187 10.087 14.854 0.7320 0.5662
Entry/exit points
Name Calorific value Wobbe index Methane Oxygen Hydrogen
- superior - - -
- 25/0° C (combustion/measurement)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.727 15.149 - - -
LV Domestic consumption 11.614 15.093 94.065 0.007 -
Entry point from Latvian production 10.856 14.365 98.063 0.272 0.035
Incukalns UGS 11.722 15.145 93.035 - -
Publications archive is available HERE