Natural gas parameters

Gas quality is measured according to the International Organization for Standardization standard ISO 6976 “Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition“

Natural gas quality parameters

2026-09-02
Gas regulation stations
Name Calorific value Wobbe index Density absolute Calorific value Wobbe index Density absolute Density relative
- superior inferior - - superior inferior - - -
- 25/20° C (combustion/measurement) - 25/0° C (combustion/measurement)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Aizkraukle 10.600 9.562 13.972 0.6921 11.382 10.268 15.000 0.7432 0.5748
Baldone 10.587 9.550 13.975 0.6918 11.368 10.255 15.004 0.7429 0.5746
Brocēni 10.515 9.485 13.852 0.7012 11.291 10.185 14.872 0.7530 0.5824
Cēsis 10.710 9.665 14.049 0.6999 11.500 10.378 15.083 0.7516 0.5813
Daugavpils 10.638 9.599 13.945 0.7009 11.423 10.307 14.971 0.7526 0.5821
Daugmale 10.598 9.560 13.975 0.6924 11.380 10.266 15.004 0.7435 0.5750
Dobele 10.577 9.541 13.972 0.6903 11.358 10.245 15.000 0.7412 0.5733
Dzirkstele 10.502 9.474 13.776 0.7005 11.277 10.173 14.790 0.7522 0.5818
Ezerciems 10.710 9.665 14.049 0.7000 11.500 10.378 15.083 0.7517 0.5814
Jēkabpils 10.647 9.608 13.946 0.7022 11.433 10.317 14.972 0.7540 0.5831
Jelgava-2 10.576 9.540 13.972 0.6903 11.357 10.244 15.000 0.7412 0.5732
Kaibala 10.586 9.549 13.972 0.6915 11.367 10.254 15.000 0.7425 0.5743
Kalnciems 10.718 9.673 14.024 0.7036 11.509 10.387 15.056 0.7555 0.5843
Koknese 10.646 9.607 13.945 0.7021 11.432 10.316 14.971 0.7539 0.5831
Krimulda 10.573 9.537 13.971 0.6901 11.353 10.241 14.999 0.7410 0.5730
Liepāja 10.904 9.848 14.073 0.7228 11.709 10.575 15.109 0.7761 0.6002
Līgatne 10.710 9.665 14.049 0.6999 11.500 10.378 15.083 0.7516 0.5813
Līvāni 10.647 9.608 13.947 0.7022 11.433 10.317 14.973 0.7540 0.5832
Lode 10.728 9.682 14.057 0.7015 11.520 10.397 15.092 0.7533 0.5826
Lutriņi 10.561 9.528 13.840 0.7019 11.340 10.231 14.859 0.7537 0.5829
Nākotne 10.576 9.541 13.972 0.6903 11.357 10.245 15.000 0.7412 0.5732
Ogre 10.586 9.549 13.972 0.6915 11.367 10.254 15.000 0.7425 0.5743
Preiļi 10.649 9.609 13.945 0.7022 11.435 10.318 14.971 0.7540 0.5832
Rēzekne 10.638 9.599 13.945 0.7009 11.423 10.307 14.971 0.7526 0.5821
Rīga-1 10.574 9.537 13.971 0.6901 11.354 10.241 14.999 0.7410 0.5730
Rīga-3 10.573 9.537 13.971 0.6901 11.353 10.241 14.999 0.7410 0.5730
Saldus 10.566 9.533 13.856 0.7016 11.346 10.236 14.876 0.7534 0.5827
Sigulda 10.710 9.665 14.049 0.7000 11.500 10.378 15.083 0.7517 0.5814
Sloka 10.718 9.673 14.024 0.7036 11.509 10.387 15.056 0.7555 0.5843
Tadaiķi 10.898 9.842 14.050 0.7219 11.702 10.568 15.084 0.7752 0.5996
Valmiera-1 10.727 9.681 14.057 0.7015 11.519 10.395 15.092 0.7533 0.5826
Vangaži 10.573 9.537 13.971 0.6901 11.353 10.241 14.999 0.7410 0.5730
Vecbebri 10.648 9.609 13.946 0.7021 11.434 10.318 14.972 0.7539 0.5831
Zaķumuiža 10.573 9.537 13.971 0.6901 11.353 10.241 14.999 0.7410 0.5730
Zirņi 10.591 9.556 13.894 0.7023 11.373 10.261 14.917 0.7541 0.5833
Entry/exit points
Name Calorific value Wobbe index Methane Oxygen Hydrogen
- superior - - -
- 25/0° C (combustion/measurement)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.359 15.003 - - -
LV Domestic consumption 11.407 15.015 96.012 0.006 -
Entry point from Latvian production 9.994 13.172 89.530 0.261 0.036
Incukalns UGS 11.357 15.000 96.617 - -
Publications archive is available HERE