Natural gas parameters

Gas quality is measured according to the International Organization for Standardization standard ISO 6976 “Natural gas – Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition“

Natural gas quality parameters

2025-11-14
Gas regulation stations
Name Calorific value Wobbe index Density absolute Calorific value Wobbe index Density absolute Density relative
- superior inferior - - superior inferior - - -
- 25/20° C (combustion/measurement) - 25/0° C (combustion/measurement)  
- kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 kWh/m3 kWh/m3 kWh/m3 kg/m3 -
Aizkraukle 10.936 9.877 14.125 0.7224 11.743 10.606 15.165 0.7757 0.5999
Baldone 10.939 9.880 14.125 0.7224 11.746 10.609 15.165 0.7757 0.5999
Brocēni 10.955 9.894 14.147 0.7225 11.763 10.624 15.188 0.7758 0.6000
Cēsis 10.730 9.684 14.051 0.7034 11.522 10.399 15.085 0.7553 0.5842
Daugavpils 10.733 9.686 14.036 0.7041 11.525 10.401 15.069 0.7561 0.5848
Daugmale 10.938 9.879 14.125 0.7224 11.745 10.608 15.165 0.7757 0.5999
Dobele 10.943 9.885 14.131 0.7224 11.751 10.614 15.171 0.7757 0.6000
Dzirkstele 10.956 9.896 14.143 0.7224 11.765 10.626 15.184 0.7757 0.6000
Ezerciems 10.725 9.680 14.056 0.7047 11.516 10.394 15.091 0.7567 0.5853
Jēkabpils 10.930 9.871 14.124 0.7216 11.737 10.600 15.164 0.7749 0.5993
Jelgava-1 10.943 9.885 14.131 0.7224 11.751 10.614 15.171 0.7757 0.6000
Jelgava-2 10.943 9.885 14.131 0.7224 11.751 10.614 15.171 0.7757 0.6000
Kaibala 10.939 9.880 14.125 0.7224 11.746 10.609 15.165 0.7757 0.5999
Kalnciems 10.929 9.871 14.117 0.7219 11.736 10.599 15.156 0.7752 0.5996
Koknese 10.929 9.871 14.121 0.7214 11.736 10.600 15.160 0.7746 0.5991
Krimulda 10.941 9.882 14.129 0.7223 11.748 10.611 15.169 0.7756 0.5999
Liepāja 10.968 9.907 14.159 0.7229 11.777 10.638 15.201 0.7763 0.6004
Līgatne 10.739 9.693 14.052 0.7034 11.532 10.408 15.086 0.7553 0.5842
Līvāni 10.931 9.872 14.124 0.7215 11.738 10.601 15.163 0.7748 0.5993
Lode 10.492 9.461 13.935 0.6827 11.266 10.159 14.961 0.7331 0.5670
Lutriņi 10.952 9.892 14.143 0.7224 11.760 10.622 15.184 0.7757 0.6000
Nākotne 10.944 9.885 14.131 0.7224 11.752 10.614 15.171 0.7757 0.6000
Ogre 10.939 9.879 14.125 0.7224 11.746 10.608 15.165 0.7757 0.5999
Palsmane 10.972 9.911 14.160 0.7230 11.782 10.642 15.202 0.7764 0.6005
Preiļi 10.930 9.871 14.122 0.7215 11.737 10.600 15.161 0.7748 0.5992
Rēzekne 10.731 9.685 14.036 0.7041 11.523 10.400 15.069 0.7561 0.5848
Rīga-1 10.941 9.881 14.129 0.7223 11.748 10.610 15.169 0.7756 0.5999
Rīga-3 10.942 9.882 14.129 0.7223 11.749 10.611 15.169 0.7756 0.5999
Rudbārži 10.951 9.891 14.142 0.7224 11.759 10.621 15.183 0.7757 0.5999
Saldus 10.955 9.895 14.143 0.7224 11.763 10.625 15.184 0.7757 0.6000
Sigulda 10.741 9.695 14.051 0.7034 11.534 10.410 15.085 0.7553 0.5842
Sloka 10.929 9.871 14.117 0.7219 11.736 10.599 15.156 0.7752 0.5996
Tadaiķi 10.968 9.907 14.159 0.7229 11.777 10.638 15.201 0.7763 0.6004
Valmiera-1 10.492 9.461 13.935 0.6828 11.266 10.159 14.961 0.7332 0.5671
Vangaži 10.940 9.881 14.129 0.7223 11.747 10.610 15.169 0.7756 0.5999
Vecbebri 10.931 9.873 14.123 0.7216 11.738 10.602 15.162 0.7749 0.5993
Zaķumuiža 10.941 9.882 14.129 0.7223 11.748 10.611 15.169 0.7756 0.5999
Zirņi 10.954 9.894 14.145 0.7224 11.762 10.624 15.186 0.7757 0.5999
Entry/exit points
Name Calorific value Wobbe index Methane Oxygen Hydrogen
- superior - - -
- 25/0° C (combustion/measurement)
- kWh/m3 kWh/m3 % Mole % Mole % Mole
Kiemenai 11.752 15.175 - - -
LV Domestic consumption 11.728 15.160 93.092 0.002 -
Entry point from Latvian production 10.879 14.440 98.283 0.237 0.050
Incukalns UGS 11.746 15.170 92.967 - -
Publications archive is available HERE