Inčukalna PGK sezonas dati
INČUKALNA PGK JAUDAS 2024/2025 KRĀTUVES CIKLĀ | ||
Iesūknēšanas sezona | 2024-05-01 - 2024-10-14 | kWh |
Izņemšanas sezona | 2024-10-15 - 2025-04-30 | |
Tehniskā jauda | 23 005 000 000 | |
Rezervētā jauda 2024/2025 krātuves ciklam | 23 005 000 000 | |
Grupētās jaudas produkts (IPGK1YP) | 8 204 027 401 | |
Divu gadu grupētās jaudas produkts (IPGK2YP) | 8 000 000 000 | |
Solidaritātes produkts (IPGKSP) | 2 415 000 000 | |
Atslēdzamās jaudas produkts (IPGKAP) | 0 | |
Krājumu pārcelšanas produkts (INTP) | 4 385 972 599 | |
Krātuves lietotāju krājumi 2024/2025 uz 2025-01-12 gāzes dienas beigām (neieskaitot energoapgādes drošuma rezerves) | 13 377 678 873 | |
Krātuves kopējie fiziskie krājumi 2024/2025 uz 2025-01-12 gāzes dienas beigām | 15 188 087 911 | |
Neizmantotā jauda 2024/2025 no rezervētās | 5 960 732 618 |
INČUKALNA PGK JAUDAS 2025/2026 KRĀTUVES CIKLĀ | ||
Iesūknēšanas sezona | 2025-05-01 - 2025-10-14 | kWh |
Izņemšanas sezona | 2025-10-15 - 2026-04-30 | |
Tehniskā jauda | 24 679 000 000 | |
Rezervētā jauda 2025/2026 krātuves ciklam | 8 410 000 000 | |
Divu gadu grupētās jaudas produkts (IPGK2YP) | 4 000 000 000 | |
Jauda rezervēm (solidaritātes produkts un energoapgādes drošuma rezerves) |
4 215 000 000 | |
Jauda sistēmas operātora tehniskajai darbībai | 195 000 000 |