Pārvades dati

Pārvades dati dienās (kwh/d)

...
Statuss uz: 2026-11-14 10:31:59. Attēlots: 2026-11-14 10:37:19.
Līdz 30.06.2024. tabulā attēlotājās Inčukalna PGK fiziskajās plūsmās nav iekļauta patērētā degvielas gāze.
Stundu dati tiek attēloti EET/EEST laika joslā
Tabula Excel fails CSV failsLai nodrošinātu sistemātisku datu kodējumu, CSV faili ir angļu valodā.
Gāzes diena Tehniskā jauda Rezervētā jauda Atgrieztā jauda Pārdotā atgrieztā jauda Fiziskās plūsmas Pieejamā jauda
(neiekļaujot NJP)
Atslēdzamā
jauda
Rezervētā
atslēdzamā
jauda
Apstiprinātās
nominācijas
Piešķīrumi

Inčukalna PGK, Ieeja (pirms 01.05.2025)

2026-11-04 272 000 000 0 0 0 0 - - 0 0 0

Inčukalna PGK, Izeja (pirms 01.05.2025)

2026-11-04 51 000 000 0 0 0 0 - - 0 0 0

Kiemenai, Ieeja

2026-11-04 90 000 000 61 969 832 0 0 59 192 877 - - 0 61 638 865 61 638 865
2026-11-04 07:00 - 08:00 3 750 000 2 522 284 - - - - - 0 2 512 661 -
2026-11-04 08:00 - 09:00 3 750 000 2 522 284 - - - - - 0 2 512 661 -
2026-11-04 09:00 - 10:00 3 750 000 2 522 284 - - - - - 0 2 512 661 -
2026-11-04 10:00 - 11:00 3 750 000 2 522 284 - - - - - 0 2 512 661 -
2026-11-04 11:00 - 12:00 3 750 000 2 522 284 - - - - - 0 2 512 661 -
2026-11-04 12:00 - 13:00 3 750 000 2 522 284 - - - - - 0 2 512 661 -
2026-11-04 13:00 - 14:00 3 750 000 2 522 284 - - - - - 0 2 512 661 -
2026-11-04 14:00 - 15:00 3 750 000 2 522 284 - - - - - 0 2 512 661 -
2026-11-04 15:00 - 16:00 3 750 000 2 522 285 - - - - - 0 2 512 662 -
2026-11-04 16:00 - 17:00 3 750 000 2 522 285 - - - - - 0 2 512 662 -
2026-11-04 17:00 - 18:00 3 750 000 2 522 285 - - - - - 0 2 512 662 -
2026-11-04 18:00 - 19:00 3 750 000 2 522 285 - - - - - 0 2 512 662 -
2026-11-04 19:00 - 20:00 3 750 000 2 522 285 - - - - - 0 2 504 329 -
2026-11-04 20:00 - 21:00 3 750 000 2 522 285 - - - - - 0 2 504 329 -
2026-11-04 21:00 - 22:00 3 750 000 2 522 285 - - - - - 0 2 504 329 -
2026-11-04 22:00 - 23:00 3 750 000 2 522 285 - - - - - 0 2 504 329 -
2026-11-04 23:00 - 24:00 3 750 000 2 558 785 - - - - - 0 2 540 829 -
2026-11-05 00:00 - 01:00 3 750 000 2 558 785 - - - - - 0 2 540 829 -
2026-11-05 01:00 - 02:00 3 750 000 2 558 785 - - - - - 0 2 540 829 -
2026-11-05 02:00 - 03:00 3 750 000 2 623 985 - - - - - 0 2 606 029 -
2026-11-05 03:00 - 04:00 3 750 000 2 623 985 - - - - - 0 2 606 029 -
2026-11-05 04:00 - 05:00 3 750 000 2 623 985 - - - - - 0 2 606 029 -
2026-11-05 05:00 - 06:00 3 750 000 2 623 985 - - - - - 0 2 606 029 -
2026-11-05 06:00 - 07:00 3 750 000 3 440 985 - - - - - 0 3 423 010 -

Kiemenai, Izeja

2026-11-04 82 000 008 0 0 0 0 - - 0 0 0
2026-11-04 07:00 - 08:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 08:00 - 09:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 09:00 - 10:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 10:00 - 11:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 11:00 - 12:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 12:00 - 13:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 13:00 - 14:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 14:00 - 15:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 15:00 - 16:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 16:00 - 17:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 17:00 - 18:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 18:00 - 19:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 19:00 - 20:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 20:00 - 21:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 21:00 - 22:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 22:00 - 23:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-04 23:00 - 24:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-05 00:00 - 01:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-05 01:00 - 02:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-05 02:00 - 03:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-05 03:00 - 04:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-05 04:00 - 05:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-05 05:00 - 06:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -
2026-11-05 06:00 - 07:00 3 416 667 0 - - - - - 0 0 -

Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei

2026-11-04 0 0 0 0 34 168 413 - - 0 34 659 571 34 171 370

Balticconnector, Ieeja

2026-11-04 78 000 000 0 0 0 40 814 508 - - 0 48 186 943 48 186 943

Balticconnector, Izeja

2026-11-04 70 500 000 0 0 0 0 - - 0 19 641 328 19 641 328

Izejas punkts Igaunijas lietotāju apgādei

2026-11-04 0 0 0 0 8 181 802 - - 0 8 659 000 8 770 359

Ieejas punkts no Igaunijas ražošanas iekārtas

2026-11-04 0 0 0 0 588 810 - - 0 850 000 588 810

Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas

2026-11-04 0 0 0 0 924 093 - - 0 895 000 827 740

Inčukalna PGK, Ieeja

2026-11-04 240 000 000 12 287 650 0 0 0 - - 0 12 287 650 12 287 650
2026-11-04 07:00 - 08:00 10 000 000 434 705 - - - - - 0 434 705 -
2026-11-04 08:00 - 09:00 10 000 000 452 097 - - - - - 0 452 097 -
2026-11-04 09:00 - 10:00 10 000 000 452 097 - - - - - 0 452 097 -
2026-11-04 10:00 - 11:00 10 000 000 452 097 - - - - - 0 452 097 -
2026-11-04 11:00 - 12:00 10 000 000 452 097 - - - - - 0 452 097 -
2026-11-04 12:00 - 13:00 10 000 000 425 886 - - - - - 0 425 886 -
2026-11-04 13:00 - 14:00 10 000 000 442 552 - - - - - 0 442 552 -
2026-11-04 14:00 - 15:00 10 000 000 442 552 - - - - - 0 442 552 -
2026-11-04 15:00 - 16:00 10 000 000 442 553 - - - - - 0 442 553 -
2026-11-04 16:00 - 17:00 10 000 000 422 532 - - - - - 0 422 532 -
2026-11-04 17:00 - 18:00 10 000 000 422 532 - - - - - 0 422 532 -
2026-11-04 18:00 - 19:00 10 000 000 422 532 - - - - - 0 422 532 -
2026-11-04 19:00 - 20:00 10 000 000 495 782 - - - - - 0 495 782 -
2026-11-04 20:00 - 21:00 10 000 000 495 782 - - - - - 0 495 782 -
2026-11-04 21:00 - 22:00 10 000 000 509 768 - - - - - 0 509 768 -
2026-11-04 22:00 - 23:00 10 000 000 590 989 - - - - - 0 590 989 -
2026-11-04 23:00 - 24:00 10 000 000 590 990 - - - - - 0 590 990 -
2026-11-05 00:00 - 01:00 10 000 000 590 990 - - - - - 0 590 990 -
2026-11-05 01:00 - 02:00 10 000 000 590 991 - - - - - 0 590 991 -
2026-11-05 02:00 - 03:00 10 000 000 590 992 - - - - - 0 590 992 -
2026-11-05 03:00 - 04:00 10 000 000 641 781 - - - - - 0 641 781 -
2026-11-05 04:00 - 05:00 10 000 000 641 784 - - - - - 0 641 784 -
2026-11-05 05:00 - 06:00 10 000 000 641 784 - - - - - 0 641 784 -
2026-11-05 06:00 - 07:00 10 000 000 641 785 - - - - - 0 641 785 -

Inčukalna PGK, Izeja

2026-11-04 130 000 000 59 509 900 0 0 56 300 042 - - 0 59 509 900 59 509 900
2026-11-04 07:00 - 08:00 5 416 666 2 065 549 - - - - - 0 2 065 549 -
2026-11-04 08:00 - 09:00 5 416 666 2 065 549 - - - - - 0 2 065 549 -
2026-11-04 09:00 - 10:00 5 416 666 2 108 732 - - - - - 0 2 108 732 -
2026-11-04 10:00 - 11:00 5 416 666 2 108 732 - - - - - 0 2 108 732 -
2026-11-04 11:00 - 12:00 5 416 666 2 133 732 - - - - - 0 2 133 732 -
2026-11-04 12:00 - 13:00 5 416 666 2 186 363 - - - - - 0 2 186 363 -
2026-11-04 13:00 - 14:00 5 416 666 2 186 363 - - - - - 0 2 186 363 -
2026-11-04 14:00 - 15:00 5 416 666 2 409 578 - - - - - 0 2 409 578 -
2026-11-04 15:00 - 16:00 5 416 667 2 409 891 - - - - - 0 2 409 891 -
2026-11-04 16:00 - 17:00 5 416 667 2 409 891 - - - - - 0 2 409 891 -
2026-11-04 17:00 - 18:00 5 416 667 2 565 319 - - - - - 0 2 565 319 -
2026-11-04 18:00 - 19:00 5 416 667 2 454 551 - - - - - 0 2 454 551 -
2026-11-04 19:00 - 20:00 5 416 667 2 529 551 - - - - - 0 2 529 551 -
2026-11-04 20:00 - 21:00 5 416 667 2 556 823 - - - - - 0 2 556 823 -
2026-11-04 21:00 - 22:00 5 416 667 2 556 823 - - - - - 0 2 556 823 -
2026-11-04 22:00 - 23:00 5 416 667 2 701 267 - - - - - 0 2 701 267 -
2026-11-04 23:00 - 24:00 5 416 667 2 675 021 - - - - - 0 2 675 021 -
2026-11-05 00:00 - 01:00 5 416 667 2 675 021 - - - - - 0 2 675 021 -
2026-11-05 01:00 - 02:00 5 416 667 2 675 021 - - - - - 0 2 675 021 -
2026-11-05 02:00 - 03:00 5 416 667 2 718 423 - - - - - 0 2 718 423 -
2026-11-05 03:00 - 04:00 5 416 667 2 718 423 - - - - - 0 2 718 423 -
2026-11-05 04:00 - 05:00 5 416 667 2 718 425 - - - - - 0 2 718 425 -
2026-11-05 05:00 - 06:00 5 416 667 2 718 426 - - - - - 0 2 718 426 -
2026-11-05 06:00 - 07:00 5 416 667 3 162 426 - - - - - 0 3 162 426 -
*Pārvades vēsturiskie dati līdz 31.12.2019